الحدود الدنيا و المعدلات المطلوبة لكليات هندسة الطب الحياتي في العراق
لسنة 2024-2025 حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
| المعدل | المجموع | الكلية | ت | الشعار | 
|---|---|---|---|---|
| 
													97.71												 | 
													684.00												 | 
													 جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي-قسم الطب الحياتي												 | 
													1												 | 
 | 
| 
													 97.57												 | 
													683.00												 | 
													جامعة النهرين/كلية الهندسة-قسم الطب الحياتي												 | 
													2												 | 
 | 
| 
													 97.43												 | 
													682.00												 | 
													جامعة كربلاء/كلية الهندسة-قسم الطب الحياتي												 | 
													3												 | 
 | 
| 
													 96.86												 | 
													678.00												 | 
													الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي												 | 
													4												 | 
 | 
| 
													96.43												 | 
													675.00												 | 
													جامعة بابل/كلية الهندسة-قسم الطب الحياتي												 | 
													5												 | 
 | 
| 
													96.00												 | 
													672.00												 | 
													جامعة ذي قار/كلية الهندسة-قسم الطب الحياتي												 | 
													6												 | 
 | 
| 
													 94.92												 | 
													664.44												 | 
													جامعة نينوى/كلية هندسة الالكترونيات-قسم الطب الحياتي												 | 
													7												 | 
 | 
| 
													92.43												 | 
													647.00												 | 
													جامعة الشطرة/كلية الهندسة-قسم الطب الحياتي												 | 
													8												 | 
 | 







