الحدود الدنيا و المعدلات المطلوبة لكليات طب الاسنان في العراق
لسنة 2024-2025 حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي




| النظام | المعدل | المجموع | الكلية | ت | الشعار | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													فصلي												 | 
													99.07												 | 
													693.52												 | 
													 جامعة بغداد/كلية طب الاسنان												 | 
													1												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.86												 | 
													692.00												 | 
													الجامعة المستنصرية/كلية طب
الاسنان												 | 
													2												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.71												 | 
													691.00												 | 
													جامعة الكوفة/كلية طب الاسنان												 | 
													3												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.71												 | 
													691.00												 | 
													الجامعة العراقية/كلية طب
الاسنان												 | 
													4												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.67												 | 
													690.68												 | 
													جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية/كلية طب الاسنان												 | 
													5												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.65												 | 
													690.52												 | 
													جامعة ذي قار/كلية طب الاسنان												 | 
													6												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.57												 | 
													690.00												 | 
													جامعة ديالى/كلية طب الاسنان												 | 
													7												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.50												 | 
													689.52												 | 
													جامعة بابل/كلية طب الاسنان												 | 
													8												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.43												 | 
													689.00												 | 
													جامعة القادسية/كلية طب الاسنان												 | 
													9												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.43												 | 
													689.00												 | 
													جامعة البصرة/كلية طب الاسنان												 | 
													10												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													 98.43												 | 
													689.00												 | 
													جامعة كربلاء/كلية طب الاسنان												 | 
													11												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.43												 | 
													689.00												 | 
													جامعة كركوك/كلية طب الاسنان												 | 
													12												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.43												 | 
													689.00												 | 
													جامعة الموصل/كلية طب الاسنان												 | 
													13												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.39												 | 
													688.72												 | 
													جامعة تكريت/كلية طب الاسنان												 | 
													14												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.35												 | 
													688.44												 | 
													جامعة واسط/كلية طب الاسنان												 | 
													15												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.29												 | 
													688.00												 | 
													جامعة ميسان/كلية طب الاسنان												 | 
													16												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.29												 | 
													688.00												 | 
													جامعة الانبار/كلية طب الاسنان												 | 
													17												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.29												 | 
													688.00												 | 
													جامعة المثنى/كلية طب الاسنان												 | 
													18												 | 
 | 

















