الحدود الدنيا و المعدلات المطلوبة لكليات الطب في العراق
لسنة 2024-2025 حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي




| النظام | المعدل | المجموع | الكلية | ت | الشعار | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													موديول												 | 
													100.89												 | 
													706.24												 | 
													جامعة بغداد/كلية الطب												 | 
													1												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													100.45												 | 
													703.12												 | 
													جامعة بغداد/كلية طب الكندي												 | 
													2												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													100.38												 | 
													702.68												 | 
													جامعة النهرين/كلية الطب												 | 
													3												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													100.14												 | 
													701.00												 | 
													جامعة الكوفة/كلية الطب												 | 
													4												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													100.14												 | 
													700.96												 | 
													جامعة كربلاء/كلية الطب												 | 
													5												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													100.00												 | 
													700.00												 | 
													جامعة كركوك/كلية الطب												 | 
													6												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													100.00												 | 
													700.00												 | 
													جامعة الموصل/كلية طب الموصل												 | 
													7												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													99.99												 | 
													699.96												 | 
													جامعة بابل/كلية الطب												 | 
													8												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.96												 | 
													699.72												 | 
													الجامعة المستنصرية/كلية الطب												 | 
													9												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.74												 | 
													698.20												 | 
													جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
والصيدلانية/كلية الطب												 | 
													10												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.72												 | 
													698.04												 | 
													 الجامعة العراقية/كلية الطب												 | 
													11												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													99.69												 | 
													697.84												 | 
													جامعة بابل/كلية طب حمورابي												 | 
													12												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													99.57												 | 
													697.00												 | 
													جامعة الفلوجة/كلية الطب												 | 
													13												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.57												 | 
													697.00												 | 
													جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية
والصيدلانية/كلية الطب												 | 
													14												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													99.48												 | 
													696.36												 | 
													 جامعة ديالى/كلية الطب												 | 
													15												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													99.43												 | 
													696.00												 | 
													جامعة القادسية/كلية الطب												 | 
													16												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													99.35												 | 
													695.44												 | 
													جامعة واسط/كلية الطب												 | 
													17												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة نينوى/كلية الطب												 | 
													18												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة المثنى/كلية الطب												 | 
													19												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة الانبار/كلية الطب												 | 
													20												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة البصرة/كلية الطب												 | 
													21												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة المثنى/كلية الطب/ابناء المحافظة												 | 
													22												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.29												 | 
													695.00												 | 
													جامعة ذي قار/كلية الطب												 | 
													23												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.17												 | 
													694.20												 | 
													جامعة تكريت/كلية الطب												 | 
													24												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													99.15												 | 
													694.04												 | 
													جامعة البصرة/كلية طب الزهراء												 | 
													25												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.14												 | 
													694.00												 | 
													جامعة تكريت/كلية الطب/ابناء المحافظة												 | 
													26												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													99.14												 | 
													694.00												 | 
													جامعة ميسان/كلية الطب												 | 
													27												 | 
 | 
| 
													موديول												 | 
													99.14												 | 
													694.00												 | 
													جامعة سومر/كلية الطب												 | 
													28												 | 
 | 
| 
													فصلي												 | 
													98.86												 | 
													692.00												 | 
													جامعة ميسان/كلية الطب/ابناء
المحافظة												 | 
													29												 | 
 | 

























