الحدود الدنيا و المعدلات المطلوبة لكلية التقنيات الصحية والطبية في العراق
لسنة 2024-2025 حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي




| المعدل | المجموع | الكلية | ت | الشعار | 
|---|---|---|---|---|
| 
													97.71												 | 
													684.00												 | 
													الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد												 | 
													1												 | 
 | 
| 
													97.43												 | 
													682.00												 | 
													الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد-قسم التقنيات
البصرية												 | 
													2												 | 
 | 
| 
													97.29												 | 
													681.00												 | 
													الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة-قسم تقنيات
المختبرات الطبية												 | 
													3												 | 
 | 
| 
													97.14												 | 
													680.00												 | 
													جامعة الفرات الاوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة												 | 
													4												 | 
 | 
| 
													97.00												 | 
													679.00												 | 
													الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد-قسم تقنيات صحة
المجتمع												 | 
													5												 | 
 | 
| 
													96.71												 | 
													677.00												 | 
													الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد 
قسم تقنيات العالج الطبيعي												 | 
													6												 | 
 | 
| 
													96.29												 | 
													674.00												 | 
													الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية بعقوبة/التخصصات الطبية-قسم تقنيات
المختبرات الطبية												 | 
													7												 | 
 | 
| 
													95.71												 | 
													670.00												 | 
													الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة-قسم تقنيات العلاج
الطبيعي												 | 
													8												 | 
 | 
| 
													95.57												 | 
													669.00												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات
المختبرات الطبية												 | 
													9												 | 
 | 
| 
													95.43												 | 
													668.00												 | 
													الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/الاقسام الطبية-قسم تقنيات
المختبرات الطبية												 | 
													10												 | 
 | 
| 
													96.57												 | 
													676.00												 | 
													جامعة الفرات الاوسط التقنية/الكلية التقنية الاقسام الطبية/المسيب												 | 
													11												 | 
 | 
| 
													95.14												 | 
													666.00												 | 
													جامعة الفرات الاوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة-قسم تقنيات
صحة المجتمع												 | 
													12												 | 
 | 
| 
													95.00												 | 
													665.00												 | 
													الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة-قسم تقنيات صحة
المجتمع												 | 
													13												 | 
 | 
| 
													94.34												 | 
													660.36												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/الدور-قسم تقنيات
البصريات												 | 
													14												 | 
 | 
| 
													93.14												 | 
													652.00												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات الكلية
الصناعية												 | 
													15												 | 
 | 
| 
													91.57												 | 
													641.00												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/الدور-قسم تقنيات العالج												 | 
													16												 | 
 | 
| 
													90.29												 | 
													632.00												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات
التغذية العالجية												 | 
													17												 | 
 | 
| 
													89.29												 | 
													625.00												 | 
													الجامعة التقنية الشمالية/كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات
السالمة المهنية والطب المهني												 | 
													18												 | 
 | 







