الحدود الدنيا و المعدلات المطلوبة لكليات الصيدلة في العراق
لسنة 2024-2025 حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي




| النظام | المعدل | المجموع | الكلية | ت | الشعار | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													كورسات												 | 
													98.86												 | 
													692.00												 | 
													جامعة بغداد/كلية الصيدلة												 | 
													1												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.45												 | 
													689.12												 | 
													جامعة النهرين/كلية الصيدلة												 | 
													2												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.41												 | 
													688.88												 | 
													الجامعة المستنصرية/كلية
الصيدلة												 | 
													3												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.29												 | 
													688.00												 | 
													جامعة الموصل/كلية الصيدلة												 | 
													4												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.29												 | 
													688.00												 | 
													جامعة البصرة/كلية الصيدلة												 | 
													5												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.24												 | 
													687.68												 | 
													جامعة الكوفة/كلية الصيدلة												 | 
													6												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة الانبار/كلية الصيدلة												 | 
													7												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة القادسية/كلية الصيدلة												 | 
													8												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة كركوك/كلية الصيدلة												 | 
													9												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة تكريت/كلية الصيدلة												 | 
													10												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													 98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة ذي قار/كلية الصيدلة												 | 
													11												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة كربلاء/كلية الصيدلة												 | 
													12												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية/كلية الصيدلة												 | 
													13												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.14												 | 
													687.00												 | 
													جامعة بابل/كلية الصيدلة												 | 
													14												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.07												 | 
													686.48												 | 
													جامعة نينوى/كلية الصيدلة												 | 
													15												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.07												 | 
													686.48												 | 
													جامعة المثنى/كلية الصيدلة												 | 
													16												 | 
 | 
| 
													كورسات												 | 
													98.04												 | 
													686.28												 | 
													جامعة ميسان/كلية الصيدلة												 | 
													17												 | 
 | 
















